4 — 4
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
5. September 2015 | 40' | Floorball Rennsteig Cup | 2015/2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Turtles | 1 | 3 | 4 |
USV Halle Saalebiber II | 1 | 3 | 4 |
Turtles
# | Spieler | Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Johannes Gentsch | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konstantin Gentsch | Angreifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fabian Feyerherd | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stefan Hoffmann | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Frederik Bonk | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Moritz Genzer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roman Stöcker | Angreifer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Brockmann | Angreifer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Martin Hoffmann | Angreifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luigi Isanto | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Daniel Flister | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Thomas Reif | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Rusin | Angreifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Adrian Tauchmann | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
USV Halle Saalebiber II
Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |