7 — 3
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
7. Mai 2016 | 40' | Regionalliga Herren Kleinfeld - Playoffs | 2015/2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Turtles | 4 | 3 | 7 |
UHC Berlin | 1 | 2 | 3 |
Turtles
# | Spieler | Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Johannes Gentsch | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konstantin Gentsch | Angreifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stefan Hoffmann | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fabian Feyerherd | Angreifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matthias Berger | Angreifer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Timm Bergmann | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Pohl | Angreifer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luigi Isanto | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
85 | Daniel Flister | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Thomas Reif | Angreifer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
UHC Berlin
Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |