6 — 5
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
7. Mai 2016 | 40' | Regionalliga Herren Kleinfeld - Playoffs | 2015/2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | OT | T |
---|---|---|---|---|
Turtles | 2 | 3 | 1 | 6 |
FTC Berlin | 2 | 3 | 0 | 5 |
Turtles
# | Spieler | Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Johannes Gentsch | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konstantin Gentsch | Angreifer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Stefan Hoffmann | Angreifer | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Fabian Feyerherd | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matthias Berger | Angreifer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Timm Bergmann | Angreifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Pohl | Angreifer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luigi Isanto | Torhüter | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
85 | Daniel Flister | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Thomas Reif | Angreifer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 |
FTC Berlin
Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |