10 — 3
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
1. Mai 2016 | 60' | Regionalliga Herren Großfeld - Playoffs | 2015/2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Turtles | 3 | 3 | 4 | 10 |
Floorball Nordost | 1 | 0 | 2 | 3 |
Turtles
# | Spieler | Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Johannes Gentsch | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konstantin Gentsch | Angreifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Seeger | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stefan Hoffmann | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fabian Feyerherd | Angreifer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matthias Berger | Angreifer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Timm Bergmann | Angreifer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Moritz Genzer | Verteidiger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Lukas Pohl | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Martin Hoffmann | Verteidiger | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | Luigi Isanto | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
85 | Daniel Flister | Verteidiger | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
90 | Thomas Reif | Angreifer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Rusin | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Adrian Tauchmann | Angreifer | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 10 | 16 | 3 | 0 |
Floorball Nordost
Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |