26 — 2
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
13. Dezember 2015 | 40' | Regionalliga KF | 2015/2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Turtles | 10 | 16 | 26 |
Berlin Broilers | 1 | 1 | 2 |
Turtles
# | Spieler | Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Johannes Gentsch | Verteidiger | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konstantin Gentsch | Angreifer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fabian Feyerherd | Angreifer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matthias Berger | Angreifer | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Timm Bergmann | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Gentsch | Verteidiger | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Pohl | Angreifer | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luigi Isanto | Torhüter | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
90 | Thomas Reif | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Rusin | Angreifer | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 25 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Berlin Broilers
Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |