2 — 1
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
8. November 2015 | 60' | Regionalliga GF | 2015/2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Turtles | 0 | 1 | 1 | 2 |
Floorball Nordost | 1 | 0 | 0 | 1 |
Turtles
# | Spieler | Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Timm Bergmann | Angreifer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Johannes Gentsch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Philipp Neubauer | Angreifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konstantin Gentsch | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Seeger | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fabian Feyerherd | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Moritz Genzer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Gentsch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Pohl | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Martin Hoffmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luigi Isanto | Torhüter | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
90 | Thomas Reif | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Rusin | Angreifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Adrian Tauchmann | Angreifer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 |
Floorball Nordost
Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |