9 — 5
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
13. Februar 2016 | 60' | Regionalliga GF | 2015/2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Turtles | 3 | 3 | 3 | 9 |
SG FTC+ Berlin | 2 | 2 | 1 | 5 |
Turtles
# | Spieler | Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Fahrendholz | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | Johannes Gentsch | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Philipp Neubauer | Angreifer | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Konstantin Gentsch | Angreifer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Seeger | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stefan Hoffmann | Angreifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fabian Feyerherd | Angreifer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matthias Berger | Angreifer | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | Olle Nyström | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Moritz Genzer | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Martin Hoffmann | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Daniel Flister | Verteidiger | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
90 | Thomas Reif | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Rusin | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Adrian Tauchmann | Angreifer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 7 | 12 | 5 | 0 |
SG FTC+ Berlin
Position | Tore | Vorl. | Strafmin. | Gegentore | SV |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |